奥莱克桑德邦达
⑴ 在世界排名前五十的职业网球选手
排名 排名升/跌 球员 国家/地区 总积分 参赛
1 拉法埃尔-纳达尔 西班牙 11450 20
2 罗格-费德勒 瑞士 7645 20
3 德约科维奇 塞尔维亚 5635 20
4 索德林 瑞典 5380 23
5 安迪-穆雷 英格兰 5360 18
6 汤姆士-贝尔蒂奇 捷克 3755 25
7 大卫-费雷尔 西班牙 3735 23
8 安迪-罗迪克 美国 3665 20
9 费尔南多-威达斯科 西班牙 3240 24
10 尤兹尼 俄罗斯 2920 23
11 杰根-迈泽尔 奥地利 2785 27
12 蒙菲尔斯 法国 2485 24
13 特松加 法国 2345 20
14 西里奇 克罗地亚 2300 24
15 尼古拉斯-阿尔马格罗 西班牙 2160 27
16 M·费什尔 美国 1991 20
17 伊万-柳比西奇 克罗地亚 1965 23
18 山姆-奎雷伊 美国 1860 27
19 约翰-伊斯内尔 美国 1850 24
20 马可斯-巴格达堤斯 塞浦路斯 1785 29
21 S·瓦宁卡 瑞士 1755 22
22 达维登科 俄罗斯 1655 25
23 迈克尔-卢尔达 法国 1575 26
24 古比斯 拉脱维亚 1505 22
25 A·蒙塔尼斯 西班牙 1495 29
26 祖安-摩纳哥 阿根廷 1480 22
27 大卫-纳尔班迪安 阿根廷 1480 18
28 费雷罗 西班牙 1415 23
29 李察·加斯奎特 法国 1385 28
30 特洛伊基 塞尔维亚 1360 28
31 宾路科茨 巴西 1355 27
32 F·洛佩兹 西班牙 1300 25
33 加西亚洛佩兹 西班牙 1275 26
34 科赫尔斯奇雷伯 德国 1215 26
35 卢彦勋 中国 1141 26
36 安德列-戈卢别夫 俄罗斯 1135 30
37 弗洛里安-迈亚 德国 1128 27
38 扎柯-涅米宁 芬兰 1085 34
39 切拉 阿根廷 1070 27
40 伊斯托文 乌兹别克斯坦 1031 30
41 普霍尔 西班牙 1021 32
42 吉勒·西蒙 法国 1005 24
43 巴克里 荷兰 975 23
44 本纳特奥 法国 965 21
45 查迪 法国 960 30
46 斯塔克赫斯基 乌克兰 945 27
47 P·斯泰韦塞 意大利 945 34
48 多尔戈波洛夫 乌克兰 940 29
49 J·蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 935 26
50 汤米-罗布雷多 西班牙 915 25
⑵ 基辅迪纳摩的门将是谁
1 奥莱克桑袭德·绍夫科夫斯基(Oleksandr Shovkovskiy)
31 斯坦尼斯拉夫·博胡什(Stanislav Bohush)
35 马克西姆·科瓦尔(Maksym Koval)
71 邓伊斯·博伊克(Denys Boyko)
74 阿特姆·基查克(Artem Kychak)