奧萊克桑德邦達
⑴ 在世界排名前五十的職業網球選手
排名 排名升/跌 球員 國家/地區 總積分 參賽
1 拉法埃爾-納達爾 西班牙 11450 20
2 羅格-費德勒 瑞士 7645 20
3 德約科維奇 塞爾維亞 5635 20
4 索德林 瑞典 5380 23
5 安迪-穆雷 英格蘭 5360 18
6 湯姆士-貝爾蒂奇 捷克 3755 25
7 大衛-費雷爾 西班牙 3735 23
8 安迪-羅迪克 美國 3665 20
9 費爾南多-威達斯科 西班牙 3240 24
10 尤茲尼 俄羅斯 2920 23
11 傑根-邁澤爾 奧地利 2785 27
12 蒙菲爾斯 法國 2485 24
13 特松加 法國 2345 20
14 西里奇 克羅埃西亞 2300 24
15 尼古拉斯-阿爾馬格羅 西班牙 2160 27
16 M·費什爾 美國 1991 20
17 伊萬-柳比西奇 克羅埃西亞 1965 23
18 山姆-奎雷伊 美國 1860 27
19 約翰-伊斯內爾 美國 1850 24
20 馬可斯-巴格達堤斯 塞普勒斯 1785 29
21 S·瓦寧卡 瑞士 1755 22
22 達維登科 俄羅斯 1655 25
23 邁克爾-盧爾達 法國 1575 26
24 古比斯 拉脫維亞 1505 22
25 A·蒙塔尼斯 西班牙 1495 29
26 祖安-摩納哥 阿根廷 1480 22
27 大衛-納爾班迪安 阿根廷 1480 18
28 費雷羅 西班牙 1415 23
29 李察·加斯奎特 法國 1385 28
30 特洛伊基 塞爾維亞 1360 28
31 賓路科茨 巴西 1355 27
32 F·洛佩茲 西班牙 1300 25
33 加西亞洛佩茲 西班牙 1275 26
34 科赫爾斯奇雷伯 德國 1215 26
35 盧彥勛 中國 1141 26
36 安德列-戈盧別夫 俄羅斯 1135 30
37 弗洛里安-邁亞 德國 1128 27
38 扎柯-涅米寧 芬蘭 1085 34
39 切拉 阿根廷 1070 27
40 伊斯托文 烏茲別克 1031 30
41 普霍爾 西班牙 1021 32
42 吉勒·西蒙 法國 1005 24
43 巴克里 荷蘭 975 23
44 本納特奧 法國 965 21
45 查迪 法國 960 30
46 斯塔克赫斯基 烏克蘭 945 27
47 P·斯泰韋塞 義大利 945 34
48 多爾戈波洛夫 烏克蘭 940 29
49 J·蒂普薩勒維奇 塞爾維亞 935 26
50 湯米-羅布雷多 西班牙 915 25
⑵ 基輔迪納摩的門將是誰
1 奧萊克桑襲德·紹夫科夫斯基(Oleksandr Shovkovskiy)
31 斯坦尼斯拉夫·博胡什(Stanislav Bohush)
35 馬克西姆·科瓦爾(Maksym Koval)
71 鄧伊斯·博伊克(Denys Boyko)
74 阿特姆·基查克(Artem Kychak)